Farben vergleichen: Våknoppgenseren - 1904-02
Klicke auf die Vorschau um Farben zu vergleichen.
Sandnes - Alpakka Silke
Våknoppgenseren – 1904-02
SANDNES GARN {Strickkit}
Schwierigkeitsgrad
- XS
- S
- M
- L
- XL
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: ca. 2-3 Werktage
Beschreibung
Strick-Kit für den Noppenpulli Våknoppgenseren aus dem SandnesGarn Magazin 1904 (deutsch). Gestrickt wird der Pulli aus Alpakka Silke (70 % Wolle, 30 % Seide) auf 2,5 mm und 3,0 mm Nadeln (bzw. passend zur Maschenprobe).
Angegebener Schwierigkeitsgrad: schwierig
Das Sandnes Garn Strick-Kit enthält die nötige Menge Garn in Deiner Wunschfarbe für Deine Größe, sowie optional das Magazin mit der Anleitung. Zusätzlich benötigst Du 80 cm Rundstricknadeln der Stärke 2,5 mm 3,0 mm (bzw. passend zur Maschenprobe) sowie ggf entsprechende Nadelspiele.
Foto: © SandnesGarn
Material
Våknoppgenseren - 1904-02
Art des Strickstücks | Pullover |
---|---|
Bücher/Magazine | SANDNES 1904 |
Designer/Hersteller | Sandnes Garn |
Für | Damen |
Garne | Alpakka Silke |
Größe | L, M, S, XL, XS |
Nadelstärke | 3 bis 3.5mm, bis 3mm |
Schwierigkeit | Schwer |
Sandnes - Alpakka Silke
Farbe | HVIT 1002, KITT 1015, LYS GRÅMELERT 1042, SVART 1099, SAND 2521, PUDDER ROSA 3511, VARM BRUN 3543, MØRK GAMMELROSA 4244, BRINGEBÆRRØD 4327, GAMMELROSA 4331, LYS LYNG 4642, STØVET BLÅ 6041, JEANSBLÅ 6052, INKBLÅ 6063, DYP BLÅ 6081, LYS GRÅBLÅ 7521, PETROLEUM 7572, STØVET GRØNN 7741, PETROL 6765, HØST 3062, BRENT GULBRUN 2544, GRØNN 8264, KORNBLOMST 6573, MØRK TERRAKOTTA 4035, OKER 2135, STRÅGUL 2113, GYLLENBRUN 2564, LYS BEIGE 3021, DYP BURGUNDER 4372, STØVET LILLA 4631, STØVET LYS GRØNN 8521, MANDEL 2511, LYS EIKENØTT 3041, EIKENØTT 3161, KARDEMOMME 3821, FERSKENBLOMST 4033, PLOMMEROSA 4043, OLIVENGRØNN 9062, 2122 Gul Månesten, 8532 Pistasj Is |
---|---|
Art des Garns | Ganzjahresgarn |
Fasermaterial | Alpaka, Seide |
Garnstärke | Super fine (Fingering) |
Hersteller | Sandnes Garn |
Lauflänge pro 100g | 301-400m |
Maschenprobe (auf 10cm) | 26 bis 28 Maschen |
Nadelstärke | 2.75 bis 3.75 |
Verantwortung | artgerechte Haltung, kontrollierte Arbeitsbedingungen, nachhaltige Produktion |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.