Farben vergleichen: Pontus Stripegenser - 2110-06
Klicke auf die Vorschau um Farben zu vergleichen.
Sandnes - Sunday
Pontus Stripegenser – 2110-06
SANDNES GARN {Strickkit}
Schwierigkeitsgrad
- 2
- 4
- 6
- 8
- 10
- 12
inkl. MwSt.
Beschreibung
Pontus Stripegenser – 2110-06
Strickkit für den “Stripegenser”-Pulli für Kinder aus dem SandnesGarn Magazin 2110 (deutsch). Gestrickt wird der Pullover aus doppelfädig Sunday (100 % Schurwolle) auf 3,5 – 4,0 mm Nadeln (bzw. passend zur Maschenprobe).
Angegebener Schwierigkeitsgrad: mittel
Größen: 2 Jahre / 4 Jahre / 6 Jahre / 8 Jahre / 10 Jahre / 12 Jahre
Strickkit Stripegenser
Das Sandnes Garn Strickkit enthält die nötige Menge Garn in Deiner Wunschfarbe für die gewählte Größe sowie optional das Magazin mit der Anleitung. Zusätzlich benötigst Du Stricknadeln der Stärke 3,5 und 4,0 mm (bzw. passend zur Maschenprobe) und entsprechende Nadelspiele.
Fotos: © SandnesGarn
Material
Pontus Stripegenser - 2110-06
Art des Strickstücks | Pullover |
---|---|
Bücher/Magazine | SANDNES 2110 |
Designer/Hersteller | Sandnes Garn |
Für | Jungs, Mädchen |
Garne | Sunday |
Größe | 1-2 Jahre, 11-12 Jahre, 3-4 Jahre, 5-6 Jahre, 7-8 Jahre, 9-10 Jahre |
Nadelstärke | 4 bis 4.5mm |
Schwierigkeit | Mittel |
Sandnes - Sunday
Farbe | 1001 hvit, 1012 whippet cream, 1031 foggy grey, 2114 banana, 2345 croissant, 2511 Almond, 2534 fudge, 2542 camel, 2563 kastanjenøtt, 2564 chocolate truffle, 3161 eikenøtt, 3532 kamè, 3536 brick, 3553 Dusty Rouge, 3819 orange feeling, 3820 perlegrå, 4025 lys sienna, 4313 frozen joghurt, 4332 støvet rose, 4343 bringebærsorbet, 4631 dusted lilac, 5581 sailor in the dark, 6043 baby blue, 6501 isblå, 6581 mørk gråblå, 6707 stålgrå, 6851 havbris, 7272 dyp petrol, 8082 skoggrønn, 8521 støvet lys grønn, 9071 støvet olivengrønn, 9561 vintermose, 9822 lys chinos grønn, 6063 inkblå, 6042 himmelblå, 5052 støvet lilla, 4621 støvet syrin, 4524 rosa, 4372 dyp burgunder, 4054 dyp vinrød, 3554 rust, 3072 mørk brun, 3021 lys beige, 2543 brunt sukker, 2123 strågul, 1099 svart, 1045 lys grå, 1015 kitt, 3511 pudder rosa, 4236 dyp rød, 6012 diamond blue, 9882 Into The Woods, 5846 blå, 6062 mørk blå, 8236 Statement Green, 4033 ferskenblomst, 9062 olivengrønn, 9825 sunny lime, 6046 electric blue, 5224 lys lilla, 3071 muskat, 3821 kardemomme, 1042 gråmelert, 2321 marsipan, 2650 beigmelert, 3880 mørk sjokolade, 4626 shocking pink, 4672 bjørnebaersaft, 5235 pasjonsblomst, 5535 blå iris, 5882 marineblå, 7213 blå turkis, 7281 dyp petrol, 7720 blå dis, 3535 lys kobberbrun, 4632 rosa lavendel, 6044 regatta blå, 6315 turkis, 3072 milk chocolate, 4008 poppy, 4304 plastic pink, 5591 night sky, 6050 above the clouds, 9581 pine, 2721 shell, 3091 cacao nibs, 5012 purple, 2122 Gul Månesten, 3800 Bristol Black, 4600 Jazzy Pink, 4628 Magenta, 4813 Pink Lilac, 6520 Dream Blue, 6044 Regatta Blå, 9080 Urban Chic, 5023 Lilac, 8733 Spring Green, 9004 Lemon, 4213 Blossom, 4315 Bubblegum Pink, 4018 Scarlet Red, 2013 Pineapple, 4604 Flamingo, 7723 Mint, 9533 Green Tea, 9564 Matcha, 2745 Cognac, 2009 Lemon Icing, 3509 Balett Tutu, 4255 Rumba Red, 5811 Arctic Ice, 5845 Dazzling Blue, 9873 Dark Olive |
---|---|
Art des Garns | Ganzjahresgarn, Wintergarn |
Fasermaterial | Merino, Schurwolle |
Garnstärke | Super fine (Fingering) |
Hersteller | Sandnes Garn |
Lauflänge pro 100g | 401-500m |
Maschenprobe (auf 10cm) | 26 bis 28 Maschen |
Nadelstärke | 2.75 bis 3.75 |
Verantwortung | artgerechte Haltung, kontrollierte Arbeitsbedingungen, mulesingfrei, nachhaltige Produktion |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.