Farben vergleichen: Aut Idem - Schal
Klicke auf die Vorschau um Farben zu vergleichen.
ITO - Rakuda
ITO - Shio
Aut Idem – Schal
janukke {Wollpaket}
Schwierigkeitsgrad
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: ca. 3-5 Werktage
Die Strickanleitung kannst Du direkt bei Ravelry kaufen
Zur AnleitungBeschreibung
Aut Idem
In ihrem Design “Aut Idem” zeigt Jana Huck alias Janukke zahlreiche Variationsmöglichkeiten des Webmusters, eines einfachen Hebemaschenmusters: Es entstehen Punkte, gestrichelte Linien und Streifen sowie eine durchgehende dreifarbige Musterung. Der Trick liegt darin, im richtigen Moment die Farben zu wechseln und ein wenig flexibel zu sein, wann wie abgehoben wird.
Maße:
Länge: 160,5 cm
Breite: 31,5 cm
Maschenprobe:
30 M x 41 R = 10 cm
Im Webmuster
Nadel Nr. 5,5
Gewaschen
Das Wollpaket enthält die nötige Menge ITO Rakuda (70 % Wolle, 30 % Kamel) und ITO Shio ( 100 % Wolle) in Deinen Wunschfarben – beide Qualitäten werden hier zusammen verstrickt. Zusätzlich benötigst Du eine 5,5 mm Rundstricknadel (bzw. passend zur Maschenprobe)
© Fotos / Kooperation: Janukke
Material
Aut Idem - Schal
Art des Strickstücks | Schals |
---|---|
Designer/Hersteller | Janukke |
Für | Damen, Herren |
Garne | Shio, Rakuda |
Nadelstärke | 6 bis 8mm |
Schwierigkeit | Schwer |
ITO - Rakuda
Farbe | 640 Black, 641 Charcoal, 642 Silver, 643 Camel, 644 String, 645 Aqua, 646 Denim, 647 Orient Blue, 648 Pool Green, 649 Mustard, 650 Red, 651 Enji, 652 Prune, 653 Pale Blush, 654 White, 655 Angora, 656 Oatmeal, 657 Chili Pepper, 658 Salvia Blue |
---|---|
Art des Garns | Ganzjahresgarn |
Fasermaterial | Kamel, Schurwolle |
Garnstärke | Super fine (Fingering) |
Hersteller | ITO Yarns |
Lauflänge pro 100g | 501-600m |
Nadelstärke | 2.75 bis 3.75, bis 2.5mm |
ITO - Shio
Farbe | 440 White, 441 Silver, 442 Black, 443 Snow Gray, 444 Charcoal, 445 String, 446 Dark Brown, 447 Gold Oak, 448 Sangria, 449 Prune, 450 Denim, 451 Navy, 570 Balsam, 571 Pool, 572 Mint, 573 Angora, 574 Crocus, 575 Lilac, 576 Hydrangea, 577 Red, 578 Tangerine, 579 Lime, 580 Capri Blue, 581 New Blue, 582 Lemon, 583 Iron Blue, 584 Pale Blush, 585 Plum, 586 Enji, 587 Mustard, 589 Logwood, 590 Golden Brown, 591 Seaweed, 592 Ebony, 593 Blackberry, 594 Straw, 595 Cayenne Red, 596 Pacific, 597 Glacier, 453 Rainy Day, 454 Smoke Gray, 455 Denim, 456 Cam Green, 457 Azalea |
---|---|
Art des Garns | Ganzjahresgarn, Sommergarn, Wintergarn |
Fasermaterial | Schurwolle |
Garnstärke | Lace |
Hersteller | ITO Yarns |
Lauflänge pro 100g | mehr als 900m |
Nadelstärke | bis 2.5mm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.