Farben vergleichen: Momoko - Cardigan
Klicke auf die Vorschau um Farben zu vergleichen.
ITO - Shio
































ITO - Sensai
























































ITO - Kinu
















































Momoko – Cardigan
ANKESTRiCK {Strickkit}
Schwierigkeitsgrad
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: ca. 3-5 Werktage
Alternativ kannst Du die Strickanleitung (englisch) auch direkt bei Ravelry kaufen
Zur AnleitungBeschreibung
Momoko
“Momoko” von ANKESTRiCK wird nahtlos glatt rechts von oben nach unten gearbeitet. Begonnen wird am Rücken, wo verkürzte Reihen den Nackenbereich formen. Für die beiden Vorderteile werden Maschen aus den Schultern aufgenommen und die Seiten ebenfalls mit verkürzten Reihen in die entsprechende Form gestrickt. Unter den Achseln werden die drei Teile verbunden und der Körper bis zur gewünschten Länge gestrickt. Für die Arme werden Maschen aus den Kanten aufgenommen und die Ärmel in Runden gestrickt
Größen und Maße: XS (S / M / L / XL / XXL) = 100 (108, 118, 129, 140, 149) cm inklusive ca. 28 cm Bequemlichkeitszugabe
Strickkit Momoko
Das Wollpaket enthält die nötigen Mengen ITO Shio (100 % Merino), Sensai (60 % Mohair, 40 % Seide) und Kinu (100 % Seide) in Deinen Wunschfarben für Deine Größe. Zusätzlich benötigst Du 3,75 mm Nadeln (bzw passend zur Maschenprobe)
FOTOS & Kooperation: ANKESTRiCK
Material
Momoko - Cardigan
Art des Strickstücks | Strickjacken |
---|---|
Designer/Hersteller | Ankestrick |
Für | Damen |
Garne | Kinu, Shio, Sensai |
Größe | L, M, S, XL, XS, XXL |
Nadelstärke | 3 bis 3.5mm |
ITO - Shio
Farbe | 440 White, 441 Silver, 442 Black, 443 Snow Gray, 444 Charcoal, 445 String, 446 Dark Brown, 447 Gold Oak, 448 Sangria, 449 Prune, 450 Denim, 451 Navy, 570 Balsam, 571 Pool, 572 Mint, 573 Angora, 574 Crocus, 575 Lilac, 576 Hydrangea, 577 Red, 578 Tangerine, 579 Lime, 580 Capri Blue, 581 New Blue, 582 Lemon, 583 Iron Blue, 584 Pale Blush, 585 Plum, 586 Enji, 587 Mustard, 589 Logwood, 590 Golden Brown, 591 Seaweed, 592 Ebony, 593 Blackberry, 594 Straw, 595 Cayenne Red, 596 Pacific, 597 Glacier, 453 Rainy Day, 454 Smoke Gray, 455 Denim, 456 Cam Green, 457 Azalea |
---|---|
Art des Garns | Ganzjahresgarn, Sommergarn, Wintergarn |
Fasermaterial | Schurwolle |
Garnstärke | Lace |
Hersteller | ITO Yarns |
Lauflänge pro 100g | mehr als 900m |
Nadelstärke | bis 2.5mm |
ITO - Sensai
Farbe | 316 Moss, 318 Grass, 320 Snow Gray, 321 Smoke Gray, 322 Charcoal, 323 Black, 324 Pale Blue, 325 Aqua, 326 Pool Blue, 327 Capri Blue, 328 Denim, 330 White, 331 Logwood, 332 Coffee, 333 Chestnut, 334 Dark Brown, 335 Goat, 336 String, 337 Lime, 338 Tangerine, 339 Lilac, 340 New Blue, 341 Orient Blue, 342 Pool Green, 343 Angora, 344 Silver, 345 Top Light Gray, 346 Top Dark Gray, 314 Prune, 313 Coke, 312 Bordeaux, 311 Enji, 310 Carrot, 309 Red, 308 Azalea, 307 Hydrangea, 306 Lemon, 305 Yellow, 304 Crocus, 303 Cherry Blossom, 302 Cinnamon, 301 Cream, 300 Pale Blush, 347 Glacier, 348 Iron Blue, 349 Salvia Blue, 690 Damson, 691 Mustard, 692 Billard, 693 Chili Pepper, 694 Burnt Umber, 695 Gold Oak, 696 Caramel, 697 Camel, 698 Olive, 699 Mint, 700 Cabbage |
---|---|
Art des Garns | Ganzjahresgarn, Gebürstetes Garn, Sommergarn |
Fasermaterial | Mohair, Seide |
Garnstärke | Lace |
Hersteller | ITO Yarns |
Lauflänge pro 100g | mehr als 900m |
Maschenprobe (auf 10cm) | 17 bis 19 Maschen, 20 bis 22 Maschen, 23 bis 25 Maschen |
Nadelstärke | 2.75 bis 3.75, 4 bis 5.5, bis 2.5mm |
ITO - Kinu
Farbe | 350 Angora, 351 String, 352 Logwood, 353 Pine Soap, 354 Dark Brown, 355 Caravan, 356 Cream, 357 Vanilla, 359 Persimmon, 360 Cayenne Red, 362 Enji, 364 Brick, 365 Cherry Blossom, 366 Plum, 367 Rose, 372 Lead Green, 373 Cam Green, 374 Pool Green, 378 Salvia Blue, 379 Iron Blue, 380 Denim, 382 Mix Navy, 383 Dark Navy, 384 Snow Gray, 361 Chili Pepper, 385 Light Gray, 386 Gray, 387 Charcoal, 388 Black, 389 White, 390 Blueberry, 391 Violet, 392 Capri Blue, 393 Pale Blue, 394 Aqua, 395 Grass, 396 Hydrangea, 397 Bordeaux, 398 Oatmeal, 399 Peach, 485 Camel, 486 Gold Oak, 487 Mustard, 488 Olive, 489 Ink, 490 Pacific, 491 Mint, 492 Lime |
---|---|
Art des Garns | Ganzjahresgarn, Sommergarn |
Fasermaterial | Seide |
Garnstärke | Lace, Super fine (Fingering) |
Hersteller | ITO Yarns |
Lauflänge pro 100g | 601-900m |
Maschenprobe (auf 10cm) | 17 bis 19 Maschen, 20 bis 22 Maschen, 23 bis 25 Maschen, 26 bis 28 Maschen |
Nadelstärke | 2.75 bis 3.75, 4 bis 5.5, bis 2.5mm |
Momoko - Strickanleitung
Bücher Art | PDF Anleitungen |
---|---|
Designer | ANKESTRiCK |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.