Farben vergleichen: Løvgenser - 1908-07
Klicke auf die Vorschau um Farben zu vergleichen.
Sandnes - Duo
Løvgenser – 1908-07
SANDNES GARN {Strickkit}
Schwierigkeitsgrad
- S
- M
- L
- XL
- XXL
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Strickkit für den Musterpulli Løvgenser aus dem SandnesGarn Magazin 1908 (deutsch). Gestrickt wird der Pulli aus Duo (55 % Merino, 45 % Baumwolle) auf 3,0 und 3,5 mm Nadeln (bzw. passend zur Maschenprobe).
Angegebener Schwierigkeitsgrad: schwer
Das Sandnes Garn Strick-Kit enthält die nötige Menge Garn in Deiner Wunschfarbe für Deine Größe, sowie optional das Magazin mit der Anleitung. Zusätzlich benötigst Du 80 cm Rundstricknadeln der Stärke 2,5 und 3,0 mm (bzw. passend zur Maschenprobe) sowie ggf entsprechende Nadelspiele.
Foto: © SandnesGarn
Material
Løvgenser - 1908-07
Art des Strickstücks | Pullover |
---|---|
Bücher/Magazine | SANDNES 1908 |
Designer/Hersteller | Sandnes Garn |
Für | Damen |
Garne | Duo |
Größe | L, M, S, XL, XXL |
Nadelstärke | 3 bis 3.5mm |
Schwierigkeit | Schwer |
Sandnes - Duo
Farbe | 1002 hvit, 1015 kitt, 1099 sort, 2124 aksgul, 2336 karri, 2650 beigemelert, 2652 mørk, 3011 mandelhvit, 3021 lys beige, 3517 oransje, 3522 pudder, 3536 Murstein, 3543 varm brunmelert, 4032 pudderrosa, 4344 mørk pudderrosa, 4631 lys syrin, 4662 mørk lyng, 5575 marine, 5864 blåmelert, 5873 grå, 6030 lys grå, 6033 jeansblå, 6553 lys petrol, 6841 støvet aqua, 6862 dyp aqua, 8072 skoggrøn, 8521 støvet lys grønn, 9071 støvet olivengrønn, 9551 støvet mosegrønn, 2564 gyllenbrun, 4236 dyp rød, 3871 Espresso, 4628 Magenta, 7570 Mørk Skoggrønn, 9541 Grønn Te, 9825 Sunny Lime |
---|---|
Art des Garns | Ganzjahresgarn, Sommergarn, Wintergarn |
Fasermaterial | Baumwolle, Schurwolle |
Garnstärke | Light (DK) |
Hersteller | Sandnes Garn |
Lauflänge pro 100g | 201-250m |
Maschenprobe (auf 10cm) | 20 bis 22 Maschen |
Nadelstärke | 2.75 bis 3.75 |
Verantwortung | artgerechte Haltung, kontrollierte Arbeitsbedingungen, mulesingfrei, nachhaltige Produktion |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.