Farben vergleichen: Honeydew - Pulli
Klicke auf die Vorschau um Farben zu vergleichen.
ITO - Rakuda



















ITO - Sensai
























































Honeydew – Pulli
Laine Magazine 08 {Strickkit}
Schwierigkeitsgrad
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: ca. 2-3 Werktage
Beschreibung
Honeydew
Der hübsche Strukturmusterpulli „Honeydew“ von Justyna Lorkowska für das Laine Magazine 08 wird von unten nach oben in Runden gearbeitet, bevor die Arbeit auf Achselhöhe geteilt wird und Vorderteil und Rücken getrennt voneinander in Reihen beendet werden. Das Halsbündchen im Rippmuster und die glatt rechts gestrickten Ärmel werden anschließend gearbeitet.
Das Strickkit beinhaltet die nötige Menge ITO Rakuda (70% Wolle, 30% Kamel) und ITO Sensai (60% Mohair, 40% Seide) in Deinen Wunschfarben (die beiden Qualitäten werden hier zusammen verstrickt), sowie optional das Laine Magazine 08 (englisch), welches die Anleitung enthält. Zusätzlich benötigst Du Rundstricknadeln der Stärke 3,5 / 3,75 / 4,0 / 4,5 und 5,0 mm (bzw. passend zur Maschenprobe).
Foto: © Laine Magazine
Material
Honeydew - Pulli
Art des Strickstücks | Pullover |
---|---|
Bücher/Magazine | Laine Magazine 08 |
Designer/Hersteller | Laine Magazine |
Für | Damen |
Garne | Sensai, Rakuda |
Größe | 3XL, L, M, S, XL, XS, XXL |
Nadelstärke | 5 bis 5.5mm, 4 bis 4.5mm, 3 bis 3.5mm |
ITO - Rakuda
Farbe | 640 Black, 641 Charcoal, 642 Silver, 643 Camel, 644 String, 645 Aqua, 646 Denim, 647 Orient Blue, 648 Pool Green, 649 Mustard, 650 Red, 651 Enji, 652 Prune, 653 Pale Blush, 654 White, 655 Angora, 656 Oatmeal, 657 Chili Pepper, 658 Salvia Blue |
---|---|
Art des Garns | Ganzjahresgarn |
Fasermaterial | Kamel, Schurwolle |
Garnstärke | Super fine (Fingering) |
Hersteller | ITO Yarns |
Lauflänge pro 100g | 501-600m |
Nadelstärke | 2.75 bis 3.75, bis 2.5mm |
ITO - Sensai
Farbe | 316 Moss, 318 Grass, 320 Snow Gray, 321 Smoke Gray, 322 Charcoal, 323 Black, 324 Pale Blue, 325 Aqua, 326 Pool Blue, 327 Capri Blue, 328 Denim, 330 White, 331 Logwood, 332 Coffee, 333 Chestnut, 334 Dark Brown, 335 Goat, 336 String, 337 Lime, 338 Tangerine, 339 Lilac, 340 New Blue, 341 Orient Blue, 342 Pool Green, 343 Angora, 344 Silver, 345 Top Light Gray, 346 Top Dark Gray, 314 Prune, 313 Coke, 312 Bordeaux, 311 Enji, 310 Carrot, 309 Red, 308 Azalea, 307 Hydrangea, 306 Lemon, 305 Yellow, 304 Crocus, 303 Cherry Blossom, 302 Cinnamon, 301 Cream, 300 Pale Blush, 347 Glacier, 348 Iron Blue, 349 Salvia Blue, 690 Damson, 691 Mustard, 692 Billard, 693 Chili Pepper, 694 Burnt Umber, 695 Gold Oak, 696 Caramel, 697 Camel, 698 Olive, 699 Mint, 700 Cabbage |
---|---|
Art des Garns | Ganzjahresgarn, Gebürstetes Garn, Sommergarn |
Fasermaterial | Mohair, Seide |
Garnstärke | Lace |
Hersteller | ITO Yarns |
Lauflänge pro 100g | mehr als 900m |
Maschenprobe (auf 10cm) | 17 bis 19 Maschen, 20 bis 22 Maschen, 23 bis 25 Maschen |
Nadelstärke | 2.75 bis 3.75, 4 bis 5.5, bis 2.5mm |
Laine Magazine - ISSUE 8
Bücher Art | Magazine |
---|---|
Bücher Herausgeber | Laine Publishing |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.