Farben vergleichen: Buttercup Bag - 2204-03
Klicke auf die Vorschau um Farben zu vergleichen.
Sandnes - Mandarin Petit








































Buttercup Bag – 2204-03
SANDNES GARN {Häkelkit}
Schwierigkeitsgrad
inkl. MwSt.
Beschreibung
Buttercup Bag – 2204-03
Häkelkit für die “Buttercup Bag”-Tasche aus dem SandnesGarn Magazin 2204 (deutsch). Gehäkelt wird die Tasche aus Mandarin Petit (100 % Baumwolle) auf 4,5 mm Häkelnadel (bzw. passend zur Maschenprobe).
Angegebener Schwierigkeitsgrad: mittel
Größen: ca. 37 x 41 cm
Häkelkit Buttercup Bag
Das Sandnes Garn Häkelkit enthält die nötige Menge Garn in Deiner Wunschfarbe für die gewählte Größe sowie optional das Magazin mit der Anleitung. Zusätzlich benötigst Du eine Häkelnadel der Stärke 4,5 mm.
Fotos: © SandnesGarn
Material
Buttercup Bag - 2204-03
Art des Strickstücks | Taschen |
---|---|
Bücher/Magazine | SANDNES 2204 |
Designer/Hersteller | Sandnes Garn |
Garne | Mandarin Petit |
Nadelstärke | 4 bis 4.5mm |
Schwierigkeit | Mittel |
Sandnes - Mandarin Petit
Farbe | Optisk Hvit 1001, Pudder Rosa 3511, Lys Blå 5930, Grå 6030, Jeansblå 9463, Gul Sand 2134, Lys Lyng 4622, Grønn 8734, Blå 6015, Mørk Rød 4418, Khaki 2205, Hvit 1002, Natur 1012, Støvet petrol 6822, Petrol 6553, Marine 6073, Mellomblå 5844, Bringebærkrem 4335, Terrakotta 4234, Oransje 3316, Korngul 2124, Svart 1099, Gul 2102, Marineblå 6072, Mørk Gråblå 6061, Lys Syrin 4620, Cerise 4518, Rosa 4323, Mandelhvit 3011, Løvfall 2546, Gyllenbrun 2534, Varm Gul 2524, Tapenade 2153, Chili 3528, Linbrun 3870, Engelsk Rose 4013, Varm Sjokoladebrun 4063, Lys Grønn 9041, Lys Chinos Grønn 9822, 2724 Sandstein, 3051 Iskaffe, 3542 Rosa Sand, 4002 Ferskenblomst, 4626 Shocking Pink, 5532 Blå Lavendel, 6032 Blå Hortensia, 7720 Blå Mint, 8236 Jelly Bean Green, 3009 Orange Tiger, 3535 Lys Kobberbrun, 5252 Lilla Skumring, 6315 Turkis, 7213 Blå Turkis, 9825 Sunny Lime |
---|---|
Art des Garns | Sommergarn, Vegan |
Fasermaterial | Baumwolle |
Garnstärke | Super fine (Fingering) |
Hersteller | Sandnes Garn |
Lauflänge pro 100g | 301-400m |
Maschenprobe (auf 10cm) | 26 bis 28 Maschen |
Nadelstärke | 2.75 bis 3.75 |
Verantwortung | kontrollierte Arbeitsbedingungen, nachhaltige Produktion |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.