Farben vergleichen: Almas Hals
Klicke auf die Vorschau um Farben zu vergleichen.
Manos del Uruguay - Alegria Grande Semi Solid
Kremke Soul Wool - Silky Kid
Almas Hals
Millamila {Wollpaket}
Schwierigkeitsgrad
inkl. MwSt.
Die Strickanleitung kannst du bei der Designerin kaufen
Zur AnleitungBeschreibung
Almas Hals
Almas Hals ist schöner Kragen, um ihn unter einer Jacke zu tragen. Er wird am Rückenteil von unten nach oben begonnen, geht über die Schulter und das Vorderteil wird von oben nach unten gestrickt. Zum Schluss nimmt man Maschen auf für den Kragen. Das plastische Muster macht besonders Spaß.
Wollpaket
Das Wollpaket enthält die nötige Menge Manos del Uruguay – Alegria Grande (75 % Schurwolle, 25 % Poly) und Silky Kid (72 % Mohair, 28 % Seide) in deinen Wunschfarben. Zusätzlich benötigst du Stricknadeln der Stärke 5,0 mm (bzw. passend zur Maschenprobe) sowie die Strickanleitung.
Fotos: © Millamila
Material
Almas Hals
Art des Strickstücks | Kragen & Halswärmer |
---|---|
Designer/Hersteller | Millamila |
Für | Damen, Herren |
Garne | Alegria Grande, Silky Kid |
Nadelstärke | 5 bis 5.5mm |
Schwierigkeit | Mittel |
Manos del Uruguay - Alegria Grande Semi Solid
Art des Garns | Ganzjahresgarn, Superwash |
---|---|
Fasermaterial | Merino, Polyamid, Schurwolle |
Garnstärke | Light (DK) |
Hersteller | Manos del Uruguay |
Lauflänge pro 100g | 151-200m |
Maschenprobe (auf 10cm) | 17 bis 19 Maschen |
Nadelstärke | 4 bis 5.5 |
Farben | 2020 Spirulina, 2058 Turmeric, 2121 Cinnamon, 2149 Petal, 2193 Cactus Flower, 2199 Carmine, 2201 Coffee, 2241 Sand, 2304 Malaquita, 2363 Tahiti, 2417 Wedgwood, 2419 Oceano, 2500 Black, 2540 Kohle, 2552 Foil, 2600 Magenta, 2685 Eggplant, 2800 Natural |
Verantwortung | kontrollierte Arbeitsbedingungen, nachhaltige Produktion |
Kremke Soul Wool - Silky Kid
Farben | 001 reinweiß, 001 graumeliert, 002 anthrazit meliert, 003 naturweiß, 008 olive, 011 mais, 019 pfirsich, 029 camel, 044 kardinalsrot, 047 flieder, 048 lilagrau, 052 bordeaux, 052 Beere, 053 petrol, 054 schiefer, 055 dusty rose, 056 sand, 057 kupfer, 057 silbergrau, 058 nebel, 064 hellgrau, 071 jeansblau, 076 blaugrau, 077 aquamarin, 081 schwarz, 086 apfelgrün, 088 grün, 091 royal blau, 095 navy, 097 senf, 106 pink, 116 zartbitter, 118 orange, 120 kirschrot, 122 azurblau, 132 usambara, 169 koralle, 170 zimt, 175 anthrazit, 192 lavendel, 234 altrosa, 256 heide, 314 flaschengrün, 4110 pale blue, 665 jägergrün, 056 hellcamel, 4110 blassflieder |
---|---|
Art des Garns | Gebürstetes Garn, Beilaufgarn |
Fasermaterial | Mohair, Seide |
Garnstärke | Lace |
Hersteller | Kremke Soul Wool |
Lauflänge pro 100g | 601-900m |
Maschenprobe (auf 10cm) | 17 bis 19 Maschen |
Nadelstärke | 2.75 bis 3.75, 4 bis 5.5 |
Verantwortung | artgerechte Haltung, kontrollierte Arbeitsbedingungen, nachhaltige Produktion |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.